Em setembro, as vendas diretas, negociadas por CNPJ, de automóveis e comerciais leves representaram 48% dos 222.686 veículos emplacados no Brasil. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Por outro lado, em agosto, as vendas diretas foram responsáveis por 49,8% dos 223.196 automóveis e comerciais leves emplacados. Dessa forma, o percentual foi um pouco maior que o resultado apresentado no último mês.
Fiat lidera por meses
A Fiat, por exemplo, liderou pelo 14º mês consecutivo, com 28,64% de participação, seguida por Volkswagen, com 19,47% e Chevrolet, que aparece na sequência com 12,57%. Além disso, o VW Polo, destacou-se com 8.595 unidades, sendo 70% delas por vendas diretas. Ademais, outros modelos como Fiat Argo (6.008) e VW T-Cross (5.313) completaram o pódio dos três mais vendidos. Assim, demonstraram a força dos veículos de entrada no mercado nacional.
Vendas diretas: automóveis em setembro
Confira a lista de vendas diretas no mês de setembro
POSIÇÃO | MODELO | VENDAS | SET. 2024 | PERCENTUAL |
1º | VW POLO | 8.595 | 12.355 | 69,57% |
2º | FIAT ARGO | 6.008 | 8.421 | 71,35% |
3º | VW T-CROSS | 5.313 | 8.543 | 62,19% |
4º | FIAT MOBI | 5.234 | 5.860 | 89,32% |
5º | RENAULT KWID | 4.743 | 5.095 | 93,09% |
6º | FIAT CRONOS | 4.623 | 5.858 | 78,92% |
7º | CHEVROLET ONIX | 4.489 | 8.610 | 52,14% |
8º | HYUNDAI HB20 | 3.462 | 6.966 | 49,70% |
9º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.153 | 4.785 | 65,89% |
10º | NISSAN KICKS | 3.138 | 5.792 | 54,18% |
11º | JEEP RENEGADE | 2.278 | 5.306 | 42,93% |
12º | TOYOTA YARIS SEDAN | 2.028 | 2.597 | 78,09% |
13º | RENAULT KARDIAN | 1.994 | 3.303 | 60,37% |
14º | RENAULT LOGAN | 1.961 | 1.978 | 99,14% |
15º | CHEVROLET TRACKER | 1.775 | 6.179 | 28,73% |
16º | VW NIVUS | 1.588 | 4.401 | 36,08% |
17º | CHEVROLET SPIN | 1.566 | 2.294 | 68,27% |
18º | HYUNDAI HB20S | 1.516 | 2.303 | 65,83% |
19º | FIAT PULSE | 1.473 | 3.325 | 44,30% |
20º | JEEP COMPASS | 1.368 | 3.801 | 35,99% |
21º | VW VIRTUS | 1.350 | 2.478 | 54,48% |
22º | TOYOTA COROLLA | 1.135 | 3.566 | 31,83% |
23º | CITROËN C3 | 1.081 | 1.871 | 57,78% |
24º | TOYOTA YARIS HATCH | 1.050 | 2.651 | 39,61% |
25º | PEUGEOT 2008 | 1.040 | 1.073 | 96,92% |
26º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.002 | 4.205 | 23,83% |
27º | FIAT FASTBACK | 852 | 3.808 | 22,37% |
28º | RENAULT DUSTER | 849 | 1.407 | 60,34% |
29º | HONDA HR-V | 653 | 4.578 | 14,26% |
30º | JEEP COMMANDER | 597 | 1.517 | 39,35% |
31º | HYUNDAI CRETA | 544 | 5.163 | 10,54% |
32º | VW TAOS | 525 | 1.333 | 39,38% |
33º | HONDA ZR-V | 487 | 770 | 63,25% |
34º | RENAULT SANDERO | 400 | 468 | 85,47% |
35º | NISSAN VERSA | 387 | 722 | 53,60% |
36º | PEUGEOT 208 | 320 | 1.191 | 26,87% |
37º | NISSAN SENTRA | 310 | 516 | 60,08% |
38º | MITSUBISHI PAJERO | 305 | 348 | 87,64% |
39º | VOLVO EX30 | 254 | 254 | 100,00% |
40º | VOLVO XC60 | 219 | 220 | 99,55% |
41º | GWM HAVAL H6 | 207 | 1.952 | 10,60% |
42º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 126 | 163 | 77,30% |
43º | FORD TERRITORY | 151 | 435 | 34,71% |
44º | HONDA CITY | 144 | 1.550 | 9,29% |
45º | HONDA CITY HATCH | 131 | 1.491 | 8,79% |
46º | CHEVROLET EQUINOX | 116 | 325 | 35,69% |
47º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 112 | 707 | 15,84% |
48º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 97 | 501 | 19,36% |
49º | CITROËN C3 AIRCROSS | 71 | 568 | 12,50% |
50º | CITROËN BASALT | 64 | 64 | 100,00% |
Vendas diretas: automóveis comerciais leves
Além disso, na modalidade de comerciais leves, veículos pensados para uso comercial e com capacidade de carga de até 3.5 mil kg, a Fiat Strada foi a campeã. Teve 9.389 unidades emplacadas, mais que o dobro da VW Saveiro (4.286). Por fim, a Toyota Hilux, com 3.227 unidades, fechou o pódio, também com forte desempenho em vendas diretas.
Confira a lista.
POSIÇÃO | MODELO | VENDAS | SET. 2024 | % TOTAL |
1º | FIAT STRADA | 9.389 | 14.240 | 65,93% |
2º | VW SAVEIRO | 4.286 | 4.656 | 92,05% |
3º | TOYOTA HILUX | 3.227 | 5.118 | 63,05% |
4º | FIAT TORO | 2.764 | 4.925 | 56,12% |
5º | FIAT FIORINO | 2.094 | 2.276 | 92,00% |
6º | CHEVROLET S10 | 2.077 | 2.661 | 78,05% |
7º | RAM RAMPAGE | 1.404 | 2.113 | 66,45% |
8º | CHEVROLET MONTANA | 1.231 | 2.522 | 48,81% |
9º | FORD RANGER | 1.210 | 2.893 | 41,83% |
10º | RENAULT OROCH | 1.051 | 1.237 | 84,96% |
11º | RENAULT MASTER | 1.007 | 1.270 | 79,29% |
12º | NISSAN FRONTIER | 973 | 1.054 | 92,31% |
13º | VW AMAROK | 871 | 999 | 87,19% |
14º | FIAT TITANO | 424 | 554 | 76,53% |
15º | RENAULT KANGOO | 402 | 403 | 99,75% |
16º | MITSUBISHI L200 | 365 | 805 | 45,34% |
17º | FIAT SCUDO | 235 | 253 | 92,89% |
18º | FORD TRANSIT | 217 | 298 | 72,82% |
19º | RAM 2500 | 141 | 170 | 82,94% |
20º | RAM 3500 | 114 | 142 | 80,28% |
21º | FIAT DUCATO | 95 | 120 | 79,17% |
22º | PEUGEOT EXPERT | 79 | 123 | 64,23% |
23º | FORD MAVERICK | 63 | 382 | 16,49% |
24º | VW / MAN EXPRESS | 58 | 157 | 36,94% |
25º | PEUGEOT PARTNER | 29 | 52 | 55,77% |
26º | CITROËN JUMPY | 24 | 55 | 43,64% |
27º | CITROËN JUMPER | 22 | 37 | 59,46% |
28º | PEUGEOT BOXER | 19 | 22 | 86,36% |
29º | RAM 1500 | 7 | 72 | 9,72% |
30º | HYUNDAI HR | 6 | 220 | 2,73% |
31º | CHEVROLET SILVERADO | 5 | 74 | 6,76% |
32º | FORD F150 | 2 | 13 | 15,38% |
33º | KIA K2500 | 2 | 258 | 0,78% |
34º | RAM CLASSIC | 2 | 8 | 25,00% |
35º | RENAULT KWID | 2 | 3 | 66,67% |
36º | FORD ETRANSIT | 1 | 1 | 100,00% |
37º | GMC SIERRA | 1 | 1 | 100,00% |
38º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 1 | 1 | 100,00% |
Siga o Jornal do Carro no Instagram!