A Toyota do Brasil convoca os proprietários de Corolla, Fielder, Etios (sedã e hatch), Hilux e SW4 por um defeito no air bag. São 379.689 veículos envolvidos, sendo 527.595 air bags a serem substituídos, segundo a montadora.
O problema é o mesmo das últimas convocações relacionadas ao air bag defeituoso fornecido pela Takata. De acordo com o comunicado, o defeito está no deflagrador. Ao ser acionado, como peça responsável por inflar a bolsa de ar, pode ocorrer o rompimento da carcaça do deflagrador, levando ao lançamento de partes metálicas contra os ocupantes do veículo.
Há risco de danos materiais e lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, aos ocupantes e demais passageiros em caso de colisão frontal. Para solucionar o problema, a Toyota começa o atendimento para a substituição da peça em 28 de janeiro de 2019.
O serviço de troca é gratuito, o tempo de reparo é estimado entre 1h30 e cinco horas. Para agendamento e informações, a Toyota coloca à disposição dos clientes o site da marca.
Confira abaixo a relação dos modelos, data de fabricação e numeração do chassi:
MODELO | AIRBAG ENVOLVIDO | DATA DE FABRICAÇÃO | CHASSIS ENVOLVIDOS | |
CÓDIGO ALFANUMÉRICO | ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI | |||
HILUX | Motorista | 02/01/2015 à 09/10/2015 | 8AJDY22G* | F7007651 à F7010233 |
8AJEX32G* | F4039751 à F4040512 | |||
8AJEX39G* | F3001418 à F3004319 | |||
8AJFX22G* | F6005170 à F6005183 | |||
8AJFX29G* | F6607506 à F6609485 | |||
8AJFY22G* | F8020976 à F8028378 | |||
8AJFY29G* | F8580373 à F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 à 26/09/2015 | 8AJYY59G* | F6529299 à F6533154 |
8AJZX62G* | F5008357 à F5011519 | |||
Corolla | Motorista | 12/01/2015 à 24/02/2017 | 9BRBD3HE* | F0250222 à H0346194 |
9BRBDWHE* | F0250219 à H0346204 | |||
9BRBLWHE* | F0022220 à H0104445 | |||
Corolla | Passageiro | 31/05/2002 à 12/02/2008 | 9BR53ZEC* | 38500021 à 88714544 |
31/05/2002 à 12/02/2008 | 9BRBD48E* | E2642174 à E2645306 | ||
9BRBL42E* | E4789171 à E4789171 | |||
Fielder | Passageiro | 06/04/2004 à 17/07/2008 | 9BR72ZEC* | 58546105 à 88716911 |
Etios (Hatch/Sedan) | Motorista | 12/01/2015 à 22/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069073 à J2157627 |
9BRK19BT* | F2045057 à J2091289 | |||
9BRK29BT* | F0051748 à J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 à 31/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069095 à J2159198 | |
9BRK19BT* | F2045057 à J2092024 | |||
9BRK29BT* | F0051790 à J0121630 |
CARROS QUE DEIXAM DE PAGAR IPVA EM 2019:
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
Usamos como base a regra do Estado de São Paulo, que é de 20 anos. Sendo um dos estados que mais demora a dar isenção, isso significa que em todos os outros estarão isentos. A exceção é Santa Catarina, que só dá o benefício a carros produzidos até 1985. VOLKSWAGEN PARATI
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
FORD KA
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
FIAT MAREA
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
VOLKSWAGEN GOL
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
CHEVROLET CORSA
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
FIAT PALIO
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
CHEVROLET VECTRA
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
FORD FIESTA
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC
Carros que deixam de pagar IPVA em 2019
FIAT SIENA